La piscina Poseidone fa il pieno di medaglie al “Trofeo Città di Mercogliano”. Sono 3 le medaglie d’oro, 4 quelle d’argento e 10 quelle di bronzo conquistate dalla società di Capaccio Paestum.
Dei 17 nuotatori che hanno preso parte al trofeo di nuoto promozionale intersociale, svoltosi lo scorso 15 dicembre, tutti hanno ottenuto ottimi piazzamenti, con il risultato che quasi tutti sono saliti sul podio. Gli atleti del pre-agonismo, preparati dal coach Vito Guarracino, e gli atleti dell’agonismo, allenati dal coach Peter Zambrano, si sono distinti in una competizione che ha fatto registrare la presenza di 12 diverse società partecipanti per un totale di 1200 gli atleti in gara.
Ecco i risultati nel dettaglio:
Matteo Franco 3° 50 dorso; 3° 50 stile libero
Alessio Tommasini 1° 50 rana; 2° 100 misti
Emanuela Barra 2° 100 misti; 1° 50 stile libero
Alice Auricchio 5° 50 rana; 6° 50 stile libero
Nathan Mazzeo 3° 100 misti; 3° 50 stile libero
Gianmarco Buccella 2° 25 stile libero; 4° 25 dorso
Giorgia Alberico 6° 25 dorso; 3° 25 stile libero
Damiana Mucciolo 5° 50 dorso; 5° 50 rana
Emanuel Daniele 2° 50 dorso; 3° 50 stile libero
Giuseppe Buccella 3° 50 rana; 4° 25 farfalla
Martina Gorrasi 5° farfalla; 5° stile libero
Chiara Tedesco 5° 50 dorso; 3° 100 misti
Serena Battagliese 3° 50 dorso; 8° 50 stile libero
Rossella Rizzo 3° 50 rana; 4° 100 misti
Giovanni Sansivieri 1° 50 rana; 5° 50 stile libero
Chiara D’Angelo 5° 50 stile libero; 7° 50 dorso
Claudio Marcello Giordano 10° 50 stile libero